Cizalla guillotina hidráulica
Cizalla hidráulica para chapa metálica
- Controlador: ESTUN E21S
- Electricidad: Schneider Electric – Francia
- Motor principal: Siemens Motor – Alemania
- Convertidor de frecuencia: Shihlin-Taiwán
- Interruptor de pie: KACON – Corea del Sur
- Sistema hidráulico: Bosch Rexroth – Alemania
- Bomba de aceite: Primera – EE.UU.
- Anillo de sellado: PARKER – América
- Motor de alta eficiencia – Clase IE3
- Conector de tubo: EMB – Alemania
- Tope trasero: SACH-Taiwán
Equipo estándar
Introducción a la configuración
Análisis de elementos finitos (FEA) y de estrés
Análisis de tensiones y análisis de elementos finitos
El software CAE SOLIDWORKS se utiliza como método para analizar la construcción estática lineal, la tensión y la deformación de los bastidores de las máquinas de corte por láser y de prensas plegadoras. Por lo tanto, para estructuras complejas, cargas altamente complejas, modelado transitorio y una combinación de estos, el análisis por elementos finitos (FEA) es la solución ideal.
Sistema de control ESTUN NC
Control ESTUN E21S
- Pantalla hidráulica de alta definición
- Controlar motores comunes y convertidores de frecuencia
- Posicionamiento inteligente del eje X
- Programación de varios pasos, 40 programas, cada programa 25 pasos
- Función de relé de tiempo incorporado
- Cambio de función con un solo botón
- Función de posicionamiento unilateral
- Una copia de seguridad y restauración de parámetros clave
chino e inglés - Sistema métrico
¿Por qué cizallas de viga oscilante KRRASS?
Sistema de tope trasero para cizallas con viga oscilante
El movimiento del sistema de tope trasero con tornillo de bolas de alta velocidad también está respaldado por guías lineales, lo que ayuda a que el tope trasero logre una vida útil más larga, una mayor sensibilidad y se fortalezca contra cualquier colisión.
Cizalla de viga oscilante
Principio: La cizalla guillotina hidráulica utiliza un sistema hidráulico para proporcionar potencia de corte. Durante su funcionamiento, las cuchillas superior e inferior se mueven mediante cilindros hidráulicos para completar el corte de la pieza.
Características:
Se utiliza normalmente en grandes talleres y situaciones que requieren producción en masa.
Adecuado para corte eficiente y de alta precisión de materiales en láminas de espesor medio.
Alta fuerza de corte, adecuada para varios espesores de chapa metálica.
Capaz de realizar operaciones de corte continuo y automatizadas, con alta eficiencia de producción.
* Referencia: Wikipedia – Corte de chapa metálica
Más detalles de la cizalladora hidráulica
Equipo estándar
- Protección fotoeléctrica frontal
- Protección fotoeléctrica trasera
- Enfriador de aceite
- Protección fotoeléctrica trasera
- Ajuste eléctrico del espacio
Parámetros técnicos de la prensa plegadora hidráulica
| Tipo | Espesor máx. (mm) <450N/mm2 | Espesor máx. (mm) <700N/mm2 | Longitud de corte (mm) | Profundidad de garganta (mm) | Rango de corte (º) | Longitud de la hoja (mm) | Velocidad de corte (cortes/min) | Espeecificación del tope trasero. Velocidad (mm/seg) | Espeecificación del tope trasero. Velocidad (mm/seg) | Potencia del motor (KW) | Capacidad del tanque de aceite (L) | Peso (Kg) |
| 6X2500 | 6 | 4 | 2500 | 100 | 1-3 | 2600 | ≥15 | 750 | 180 | 7.5 | 220 | 4.2 |
| 6X3200 | 6 | 4 | 3200 | 100 | 1-3 | 3300 | ≥15 | 750 | 180 | 7.5 | 290 | 5.7 |
| 6X4000 | 6 | 4 | 4000 | 100 | 1-3 | 4100 | ≥15 | 750 | 180 | 11 | 290 | 8.5 |
| 8X2500 | 8 | 5 | 2500 | 100 | 1-3 | 2600 | ≥15 | 750 | 180 | 11 | 220 | 4.4 |
| 8X3200 | 8 | 5 | 3200 | 100 | 1-3 | 3300 | ≥15 | 750 | 180 | 11 | 290 | 6 |
| 8X4000 | 8 | 5 | 4000 | 100 | 1-3 | 4100 | ≥6 | 750 | 180 | 11 | 290 | 8.9 |
| 10X2500 | 10 | 6.5 | 2500 | 100 | 1-3 | 2600 | ≥12 | 750 | 180 | 11 | 320 | 6.5 |
| 10X3200 | 10 | 6.5 | 3200 | 100 | 1-3 | 3300 | ≥12 | 750 | 180 | 15 | 420 | 8 |
| 10X4000 | 10 | 6.5 | 4000 | 100 | 1-3 | 4100 | ≥12 | 750 | 180 | 15 | 420 | 12 |
| 12X2500 | 12 | 8 | 2500 | 100 | 1-3 | 2600 | ≥12 | 750 | 180 | 15 | 360 | 8.5 |
| 12X3200 | 12 | 8 | 3200 | 100 | 1-3 | 3300 | ≥12 | 750 | 180 | 18.5 | 500 | 10 |
| 12X4000 | 12 | 8 | 4000 | 100 | 1-3 | 4100 | ≥12 | 1000 | 180 | 18.5 | 500 | 13.5 |
| 16X2500 | 16 | 10.5 | 2500 | 100 | 1-3 | 2600 | ≥10 | 1000 | 180 | 22 | 360 | 13 |
| 16X3200 | 16 | 10.5 | 3200 | 100 | 1-3 | 3300 | ≥10 | 1000 | 180 | 22 | 500 | 15 |
| 16X4000 | 16 | 10.5 | 4000 | 100 | 1-3 | 4100 | ≥10 | 1000 | 180 | 22 | 500 | 16.5 |
| 20X2500 | 20 | 13 | 2500 | 100 | 1-3.5 | 2600 | ≥8 | 1000 | 180 | 37 | 540 | 17 |
| 20X3200 | 20 | 13 | 3200 | 100 | 1-3.5 | 3300 | ≥8 | 1000 | 180 | 37 | 800 | 20 |
| 20X4000 | 20 | 13 | 4000 | 100 | 1-3.5 | 4100 | ≥8 | 1000 | 180 | 37 | 800 | 22 |
| 30X2500 | 30 | 20 | 2500 | 100 | 1-3.5 | 2600 | ≥8 | 1000 | 180 | 37 | 800 | 29 |
| 30X3200 | 30 | 20 | 3200 | 100 | 1-3.5 | 3300 | ≥8 | 1000 | 180 | 37 | 800 | 38 |
| 40X3200 | 40 | 26.5 | 3200 | 100 | 1-3.5 | 2600 | ≥8 | 1000 | 180 | 37 | 800 | 38 |
Por favor,
deje su contacto
para ponernos
en contacto con usted dentro de 24 horas.











