Plegadora hidráulica serie WC67K con controlador E21
Plegadora hidráulica (controlador E21)
La prensa plegadora hidráulica con controlador E21, con su unidad de control fácil de usar, estructura rígida, diseño impecable, alta eficiencia, múltiples opciones de uso de herramientas, las más altas normas de seguridad CE y un precio accesible, la convierten en la mejor opción a nivel mundial. Es ideal para soluciones sensibles a la curvatura y de bajo consumo.
Prensa plegadora hidráulica sencilla y sólida
El área de trabajo se puede personalizar y se pueden instalar todo tipo de sujeción de herramientas.
Prensa plegadora hidráulica a medida
- Controlador: Estun E21
- Electricidad: Schneider Electric – Francia
- Motor principal: Siemens Motor – Alemania
- Servomotor: ESTUN
- Interruptor de pie: KACON – Corea del Sur
- Sistema hidráulico: PRIMERO – EE. UU.
- Bomba de aceite: PRIMERA – EE. UU.
- Anillo de sellado: PARKER – América
- Motor de alta eficiencia – Clase IE3
- Conector de tubo: EMB – Alemania
- Tope trasero: SHAC – Taiwán
- Interruptor de recorrido del eje Y: Schneider
Equipo estándar
Introducción a la configuración
Análisis de elementos finitos (FEA) y de estrés
Análisis de tensiones y análisis de elementos finitos
El software CAE SOLIDWORKS se utiliza como método para analizar la construcción estática lineal, la tensión y la deformación de los bastidores de prensas plegadoras y máquinas de corte láser. Esto se aplica a estructuras complejas, cargas altamente complejas, modelado transitorio y una combinación de estos.
Sistema de control ESTUN NC
Control ESTUN E21
- Control del tope trasero
- Controlar el motor común o inversor
- Posicionamiento inteligente de ejes X e Y
- Programación de varios pasos, 40 programas, cada programa 25 pasos
- Función de relé de tiempo incorporado
- Cambio de función con un solo botón
- Función de posicionamiento unilateral
- Una copia de seguridad y restauración de parámetros clave
chino e inglés - Sistema métrico
Sistema de control ESTUN NC
Sistema de tope trasero para plegadora hidráulica
Uno de los factores más importantes para la capacidad de plegado es el diseño del tope trasero y su estabilidad. Un tope trasero con un producto perfecto, estabilidad y precisión garantiza un corte de calidad.
El movimiento del sistema de tope trasero con tornillo de bolas de alta velocidad también está respaldado por guías lineales, lo que ayuda a que el tope trasero logre una vida útil más larga, una mayor sensibilidad y se fortalezca contra cualquier colisión.
Punzones y matrices
Los punzones y matrices para prensas plegadoras hidráulicas serán uno de los temas más importantes que abordaremos antes de realizar su pedido. Cualquier forma de plegado se completará con un juego de punzón y matriz adecuado. Podemos proporcionar las herramientas adecuadas según las diferentes necesidades de plegado de nuestros clientes.
Más detalles de la prensa plegadora hidráulica
Delta Inverter y Schneider Electric
Motor Siemens, PRIMERA bomba de aceite
Válvula hidráulica REXROTH
Partidario delantero
Sujeción manual de la herramienta superior
Sistema de protección (opcional)
Interruptor de pie KACON de Corea
Interruptor de parada
Guías lineales y husillos de bolas SHAC
Dedo de tope trasero de alta precisión
Motor paso a paso del eje X
Motor paso a paso del eje Y
Parámetros técnicos de la plegadora hidráulica
| Modelo | Presión de flexión (KN) | Longitud de curvatura (mm) | Distancia entre montantes (mm) | Profundidad de garganta (mm) | Recorrido del control deslizante (mm) | Altura máxima de apertura (mm) | Velocidad descendente del eje Y (mm/seg) | Velocidad de carrera hacia atrás del eje Y (mm/seg) | Distancia máxima del eje X (mm) | Motor principal (KW) |
| 40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 600 | 5.5 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 600 | 5.5 |
| 63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 600 | 5.5 |
| 80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 80 | 70 | 600 | 7.5 |
| 80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 600 | 7.5 |
| 80T/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 600 | 7.5 |
| 100T/2500 | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 80 | 70 | 600 | 7.5 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 80 | 70 | 600 | 7.5 |
| 100T/4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 600 | 7.5 |
| 125T/2500 | 1250 | 2500 | 1990 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 600 | 11 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 600 | 11 |
| 125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 600 | 11 |
| 160T/2500 | 1600 | 2500 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 160T/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 160T/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 200T/2500 | 2000 | 3200 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 200T/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 200T/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 600 | 11 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 18.5 |
| 250T/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 18.5 |
| 250T/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 18.5 |
| 250T/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 18.5 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 22 |
| 300T/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 22 |
| 300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 22 |
| 300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 22 |
| 400T/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 30 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 30 |
| 400T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 30 |
| 400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 30 |
| 500T/4000 | 5000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 45 |
| 500T/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 600 | 45 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 45 |
| 600T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 55 |
| 600T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 55 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 55 |
| 600T/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 55 |
| 600T/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 600 | 55 |
Por favor,
deje su contacto
para ponernos
en contacto con usted dentro de 24 horas.










